২ ইঞ্চি ৫০.৮ মিমি নীলকান্তমণি ওয়েফার সি-প্লেন এম-প্লেন আর-প্লেন এ-প্লেন পুরুত্ব ৩৫০um ৪৩০um ৫০০um
বিভিন্ন অভিযোজনের স্পেসিফিকেশন
ওরিয়েন্টেশন | C(0001)-অক্ষ | R(1-102)-অক্ষ | M(10-10)-অক্ষ | A(11-20)-অক্ষ | ||
ভৌত সম্পত্তি | C অক্ষে স্ফটিক আলো আছে, এবং অন্যান্য অক্ষে ঋণাত্মক আলো আছে। সমতল C সমতল, বিশেষ করে কাটা। | R-প্লেন A এর চেয়ে একটু শক্ত। | এম প্লেনটি ধাপযুক্ত দানাদার, কাটা সহজ নয়, কাটা সহজ। | এ-প্লেনের কঠোরতা সি-প্লেনের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা পরিধান প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্ক্র্যাচ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং উচ্চ কঠোরতার মধ্যে প্রকাশিত হয়; সাইড এ-প্লেন একটি জিগজ্যাগ প্লেন, যা কাটা সহজ; | ||
অ্যাপ্লিকেশন | সি-ওরিয়েন্টেড নীলকান্তমণি সাবস্ট্রেটগুলি III-V এবং II-VI জমা হওয়া ফিল্ম, যেমন গ্যালিয়াম নাইট্রাইড, বৃদ্ধি করতে ব্যবহৃত হয়, যা নীল LED পণ্য, লেজার ডায়োড এবং ইনফ্রারেড ডিটেক্টর অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে। | মাইক্রোইলেকট্রনিক্স ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন জমা সিলিকন এক্সট্রাসিস্টালের R-ভিত্তিক সাবস্ট্রেট বৃদ্ধি। | এটি মূলত নন-পোলার/সেমি-পোলার GaN এপিট্যাক্সিয়াল ফিল্ম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যাতে আলোকিত দক্ষতা উন্নত হয়। | সাবস্ট্রেটের দিকে A-ভিত্তিক একটি অভিন্ন পারমিটিভিটি/মাঝারি উৎপন্ন করে এবং হাইব্রিড মাইক্রোইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিতে উচ্চ মাত্রার অন্তরণ ব্যবহার করা হয়। A-বেস দীর্ঘায়িত স্ফটিক থেকে উচ্চ তাপমাত্রার সুপারকন্ডাক্টর তৈরি করা যেতে পারে। | ||
প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা | প্যাটার্ন স্যাফায়ার সাবস্ট্রেট (PSS): গ্রোথ বা এচিং আকারে, নীলকান্তমণি সাবস্ট্রেটের উপর ন্যানোস্কেল নির্দিষ্ট নিয়মিত মাইক্রোস্ট্রাকচার প্যাটার্ন ডিজাইন এবং তৈরি করা হয় যাতে LED এর আলোর আউটপুট ফর্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, নীলকান্তমণি সাবস্ট্রেটে বৃদ্ধি পাওয়া GaN এর মধ্যে পার্থক্যগত ত্রুটি কমানো যায়, এপিট্যাক্সির মান উন্নত করা যায় এবং LED এর অভ্যন্তরীণ কোয়ান্টাম দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায় এবং আলো নিষ্কাশনের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। এছাড়াও, নীলকান্তমণি প্রিজম, আয়না, লেন্স, গর্ত, শঙ্কু এবং অন্যান্য কাঠামোগত অংশগুলি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | |||||
সম্পত্তি ঘোষণা | ঘনত্ব | কঠোরতা | গলনাঙ্ক | প্রতিসরাঙ্ক (দৃশ্যমান এবং ইনফ্রারেড) | ট্রান্সমিট্যান্স (ডিএসপি) | ডাইইলেকট্রিক ধ্রুবক |
৩.৯৮ গ্রাম/সেমি৩ | ৯(মাস) | ২০৫৩℃ | ১.৭৬২~১.৭৭০ | ≥৮৫% | C অক্ষে 11.58@300K (A অক্ষে 9.4) |
বিস্তারিত চিত্র


